D.Lgs 33/2013 - Art 33

 

INDICATORI DEBITI NON ESTINTI

 

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.12.2021 - 31.12.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.11.2021 - 30.11.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.10.2021 - 31.10.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.9.2021 - 30.9.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.8.2021 - 31.8.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.7.2021 - 31.7.2021

indicatore al 30.1.2023 periodo 1.6.2021 - 30.6.2021

indicatore al 6.7.2022 periodo 1.4.2021 - 30.4.2021

indicatore al 28.04.2022 periodo 1.1.2021 - 31.1.2021

indicatore al 24.3.2022 periodo 1.12.2020 - 31.12.2020

indicatore al 28.02.2022 periodo 1.11.2020 - 30.11.2020

indicatore al 20.12.2021 periodo 1.9.2020 - 30.9.2020

indicatore al 29.11.2021 periodo 1.8.2020 - 31.8.2020

indicatore al 20.10.2021 periodo 1.7.2020 - 31.7.2020

indicatore al 20.9.2021 periodo 1.6.2020 - 30.6.2020

indicatore al 27.8.2021 periodo 1.5.2020 - 31.5.2020

indicatore al 14.7.2021 periodo 1.4.2020 - 30.4.2020 

indiicatore al 26.6.2021 periodo 1.3.2020 - 31.3.2020

Indicatore al 25.5.2021 periodo 1.2.2020 - 29.2.2020

Indicatore al 22.4.2021 periodo 1.1.2020 - 31.1.2020 

indicatore al 30.3.2021 periodo 1.12.2019 - 31.12.2019

indicatore al 24.2.2021 periodo 1.11.2019 - 30.11.2019

indicatore al 26.1.2021 periodo 1.10.2019 - 31.10.2019

indicatore al 17.12.2020 periodo 1.9.2019 - 30.9.2019

indicatore al 24.11.2020 periodo 1.8.2019 - 31.8.2019

indicatore al 28.10.2020 periodo 1.7.2019 - 31.7.2019

indicatore al 24.9.2020 periodo 1.6.2020 - 30.6.2020

indicatore al 28.8.2020 periodo 1.5.2019 - 31.5.2019

indicatore al 29.7.2020 periodo 1.4.2019 - 30.4.2019

indicatore al 25 6 2020 periodo 1.3.2019 - 31.3.2019

indicatore al 26.5.2020 periodo 1.2.2019 - 28.2.2019

Indicatore al 21.4.2020 periodo 1.1.2019 - 31.1.2019

indicatore al 26.2.2020 periodo 1.11.2018 - 30.11.2018

indicatore al 10.1.2020 periodo 1.10.2018 - 31.10.2018

indicatore al 12.12.2019 periodo 1.9.2018 - 30.9.2018

indicatore al 7.11.2019 periodo 1.8.2018 - 31.8.2018

indicatore al 9.10.2019 periodo 1.7.2018 - 31.7. 2018

indicatore al 5.8.2019 periodo 1.5.2018 - 31.5.2018

indicatore al 12.7.2019 periodo 1.4.2018 - 31.5.2018

indicatore al 31.5.2019 periodo 1.1.2018 - 30.4.2018

 

 INDICATORI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim Anno 2022

Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim.  2° Trim.  3° Trim. Anno 2021

 Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim. 2° Trim 3° Trim 4° Trim  Anno 2020

 Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim 2° Trim.  3° Trim  4° Trim    Anno 2019

Al 31.12.2018 l'ammontare complessivo dei debiti dell'Alsia è pari ad € 317.146,90 per n.45 fornitori.

 Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim.     2° Trim.  3° Trim.   4' Trim.   Anno 2018           

Al 31.12.2017 l'ammontare complessivo dei debiti dell'Alsia è pari ad € 321.962,62 e  alla stessa data i fornitori sono n. 68.

 Indicatore tempestività dei pagamenti    1° Trim.   2° Trim. 3° Trim.  4° trim  -  Anno 2017 

 Indicatore tempestivita dei pagamenti    1° Trim.     2° Trim.    3° Trim.  4° Trim -  Anno 2016      

 Indicatore tempestivita dei pagamenti   Anno 2015

 Indicatore tempestivita dei pagamenti   1°  2°   3°   4°   2015 RETTIFICATO  

 Indicatore tempestivita dei pagamenti   2013  2014  

 

Al 31/12/2016 l'ammontare complessivo dei debiti dell’Alsia è pari ad € 329.800,84

Alla stessa data, le imprese creditrici sono n. 52